ΤΑΞΗ Α΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Ρεΐζης Χρυσόστομος Γεώργιος 19 11/13
2 Μιχαηλίδης Κων/νος Χρήστος 19 10/13
3 Βενιαμάκη Θεοδώρα Αγαπητός 19 7/13
4 Παρασκευαδάκη Αθηνά Εμμανουήλ 19 5/13
5 Αχλαδιανάκη Νικολέτα Γεωργίου 19 3/13
6 Σταυρουλάκη Φωτεινή Εμμανουήλ 19 3/13
7 Ασπρά Δέσποινα Γεώργιος 19 1/13
8 Ατζαράκης Νικόλαος Ιωάννης 19 0/13
9 Μαστοράκης Ελευθέριος Ιωάννης 18 11/13
10 Αποστολάκη Εμμανουέλα Νεκτάριος 18 10/13
11 Καψυλιδάκη Ισαβέλλα Νικόλαος 18 9/13
12 Καββάλου Γεωργία Κωνσταντίνος 18 8/13
13 Γιωργουλάκη Ιωάννα Μιχαήλ 18 7/13
14 Σολιδάκης Γεώργιος Νικόλαος 18 7/13
ΤΑΞΗ Β΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Κουρκουνάκη Στεφανία Μιχαήλ 19 12/13
2 Πρωτογεράκη Καλλιόπη Μιχαήλ 19 11/13
3 Σηφάκης Νίκανδρος Φραγκίσκος 19 11/13
4 Ζαφράς Ιωάννης Αλέξανδρος 19 8/13
5 Σταματάκης Εμμανουήλ Ιωάννης 19 8/13
6 Σολιδάκη Στυλιανή Ιωάννης 19 6/13
7 Παπαχατζής Μάριος Ιωάννης 19 5/13
8 Ρούγκιο Αντζελίνα Τσαϊουπ 19 5/13
9 Σταματάκη Ελένη Εμμανουήλ 19 1/13
10 Τσαντάκης Γεώργιος Ιωσήφ 18 10/13
11 Πλωμαρίτη Βασιλεία-Σπυριδούλα Κωνσταντίνος 18 9/13
12 Λαγγουβάρδου Μαρία Νικόλαος 18 7/13
13 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ Χαρίλαος 18 7/13
ΤΑΞΗ Γ΄
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Κοκολάκης Νικόλαος-Μάριος Θεόδωρος 19 8/13
2 Μαλλιωτάκης Γεώργιος Εμμανουήλ 19 8/13
3 Δαμουλάκη Παναγιώτα Στέφανος 19 7/13
4 Πατεράκη Στυλιανή Εμμανουήλ 19 7/13
5 Μαρκάκη Κωνσταντίνα Ευάγγελος 19 5/13
6 Κουνελάκης-Δάγγας Εμμ. Γεώργιος 19 1/13
7 Παπαδομανωλάκης Λέανδρος Παντελής 19 1/13
8 Κριτσωτάκης Νικόλαος Κωνσταντίνος 18 10/13
9 Σιμιτζής Βασίλειος Κωνσταντίνος 18 7/13
Ο Διευθυντής του Σχολείου και ο Σύλλογος διδασκόντων συγχαίρουν τους αριστεύσαντες και τους εύχονται καλή πρόοδο
Σητεία 19-6-2009
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΦΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009
Αριστεία Μαθητών 1ου Γυμνασίου Σητείας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου